Destilación de Etanol
A: Unidad de Destilación Azeotrópica
B: Unidad de Deshidratación
Licor de Fermentador: 6.4% etanol
Alcohol Azeotrópico : 95 % etanol
Alcohol Anhídro: 99.5% etanol
Requerimiento Térmico Proceso: 44,000 btu/galón Etanol Anhídro (1)
Poder Calorífico Etanol Anhídro: 76,700 btu/galón
(1) Para un sistema optimizado
Requerimiento de Area Cultivada
Para una producción de 1000 gal/h (24,000 gpd, 8.7 millones de galones/año) se requiere una producción de caña 60 T/h (525,000 Ton/a).
Usando un valor (ref Brasil) de 70 Ton anuales de caña por hectárea, se estima que se requiere un cultivo de 7500 hectáreas para proveer las 60 T/h necesarias para la producción de 1000 gal/h de Etanol Combustible. Es decir que el insumo "Tierra" será de 7.5 Ha para sostener una producción de 1 gph de Etanol.
Cálculos Básicos
Produccion de Etanol Combustible
Base: 1000 gph de EtOH Anhídro
| Base: EtOH Anhidro gal/h | 1000 |
| EtOH gal/a | 365000 |
| EtOH Anhídro L/h | 3785 |
| EtOH Anhídro L/a | 1381525 |
| densidad ETOH lb/ft3 | 49.78 |
| GE EtOH Anhídro | 0.798 |
| EtOH Anhídro kg/h | 3019.5 |
| EtOH Anhidro lb/h | 6650.9 |
| Concentración Azeótropo | 0.95 |
| EtOH Azeotrop lb/h | 7000.9 |
| Concentración Fermentador lb/h | 0.0637 |
| Licor Fermentador lb/h | 107143 |
Calor Columnas destilación
| Columna deshidratadora btu/h | 4610000 |
| Columna Azeotrópica btu/h | 13300000 |
| Columna concentradora btu/h | 26000000 |
| Calor Proceso Destilación btu/h | 43910000 |
| Potencia Molienda HP | 1200 |
| Calor Molienda btu/h | 3052800 |
| Potencia Térmica Neta btu/h | 46962800 |
| Eficiencia Térmica | 0.8 |
| Potencia Térmica bruta btu/h | 58703500 |
| Poder calorifico EtOH btu/lb | 11530 |
| Poder calorifico EtOH btu/h | 76684862 |
| Poder calorifico EtOH btu/gal | 76685 |
| Energia Producción btu/gal | 58703.5 |
| Beneficio Energetico directo btu/gal | 17981 |
Conversion Fermentador - Insumo de Caña - Producción de Bagazo
| lb ETOH/lb Azucar Teórico | 0.538 |
| lb ETOH/lb Azucar Actual | 0.385 |
| Eficiencia Fermentador | 0.72 |
| ETOH Fermentador lb/h | 6825.0 |
| Azucar Requerido lb/h | 17727 |
| Azucar/Cana 0.135 | 0.135 |
| Caña Requerida lb/h | 131313 |
| Caña Requerida TON/h | 59.69 |
| Bagazo producido lb/h | 17071 |
| Poder Calorífico Bagazo btu/lb | 8200 |
| Calor Combustión Bagazo btu/h | 1.4E+08 |
Emisión de CO2
| Requerimnto Térmico Proceso btu/h | 58703500 |
| Bagazo a quemar lb/h | 7159.0 |
| Superavit Bagazo lb/h | 9911.7 |
| %Bagazo usado | 41.9 |
| Contenido Carbono/Bagazo | 0.48 |
| CO2 generado por Combustión lb/h | 12599.8 |
| CO2 generado en Fermetacion | 6528.3 |
| CO2 Total Emitido lb/h | 19128.0 |
| CO2 Total Emitido lb/gal EtOH | 19.1 |
| LHV ETOH btu/lb | 11530 |
| lb ETOH/gal | 6.65 |
| LHV EtOH btu/gal | 76684.9 |
| Peso Molecular EtOH | 46.07 |
| CO2 lb/lb EtOH | 1.91 |
| CO2 lb/gal EtOH | 12.70 |
| CO2 comb EtOH lb/Mbtu | 165.7 |
| EMISION CO2 TOTAL lb/gal EtOH | 31.83 |
| EMISION CO2 TOTAL lb/Mbtu | 415.1 |
Gasolina (como Octano)
| PM | 114 |
| CO2 emitido lb/lb | 3.09 |
| LHV btu/lb | 19260 |
| densidad lb/ft3 | 44.2 |
| LHV lb/gal | 5.91 |
| CO2 emitido lb/gal | 18.25 |
| LHV btu/gal | 113809.0 |
| CO2 emitido lb/Mbtu | 160.3 |
| Emisión Total CO2 EtOH/C8 | 2.59 |
Requerimiento de Caña y Tierra de Cultivo
| Caña Requerida lb/h | 131313 |
| Caña Requerida TON/h | 59.7 |
| Caña Requerida TON/a | 522865 |
| Productividad Cultivo TON/Ha.a | 70 |
| Area Cultivo Ha | 7469.5 |
| Corte diario Ha/d | 20.5 |
| Corte diario TON/d | 1440 |
Algunos enlaces de interés:
Reporte BBC sobre Etanol
Biocombustibles para los adictos al petróleo: ¿la cura peor que la enfermedad?
Biocombustibles: ¿opción viable?
Biocombustibles, opción "errónea"
Amazon Deforestation
Librería de Energía Renovable y Biocombustibles